Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
Color | Bonus |
| Double Letter Score |
| Triple Letter Score |
| Double Word Score |
| Triple Word Score |
Hammad Hadi Khan: Turn 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Hammad Hadi Khan | PERIATA | 0 |
| Rashid Khan | AGIOORS | 0 |
- 8C APTERIA 74
- 8D APTERIA 70
- 8G APTERIA 70
- 8F APTERIA 70
- H4 PARIETA [Challenged Off] 74 ←
Rashid Khan: Turn 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hammad Hadi Khan | PERIATA | 0 |
→ | Rashid Khan | TIK?AGE | 0 |
- 8G TAGlIKE 82
- 8H GlAIKET 82
- 8D TAGlIKE 74
- 8B TAGlIKE 76
- 8D TEAKInG 74 ←
Hammad Hadi Khan: Turn 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Hammad Hadi Khan | AAEIPRT | 0 |
| Rashid Khan | AAEIJPR | 74 |
- 9A APTERIA 74
- D6 PA(T)RIATE 70
- D2 PATRIA(T)E 70
- G4 PARA(K)ITE 66
- I7 A(n)TIRAPE [and +5] 64 ←
Rashid Khan: Turn 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | | A1 | | | | | | |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | |
14 | | | | | | | | | E1 | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hammad Hadi Khan | EINNRUY | 69 |
→ | Rashid Khan | CEEZLVN | 74 |
- H10 LEZ 47 ←
- 14H C(E)ZVE 39
- E7 C(E)ZVE 38
- E4 CEZV(E) 38
- 12H V(A)LENCE 32
Hammad Hadi Khan: Turn 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | | | | | | |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | |
14 | | | | | | | | | E1 | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Hammad Hadi Khan | YODDINR | 69 |
| Rashid Khan | CEEINUV | 121 |
- 12H (ZA)IDY 36 ←
- 9C NODDY 36
- 9C RINDY 34
- 9E DRY 29
- 12H (ZA)YIN 34
Rashid Khan: Turn 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | |
14 | | | | | | | | | E1 | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hammad Hadi Khan | ADEMNOR | 105 |
→ | Rashid Khan | VENCIIE | 121 |
- J6 VE(G)IE 28
- 14I (E)VINCE 38 ←
- K10 VI(D)E 16
- K9 VIE(D) 16
- F6 VI(A)E 15
Hammad Hadi Khan: Turn 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Hammad Hadi Khan | ROUCAND | 105 |
| Rashid Khan | EFIINTX | 159 |
- 11B CURAND(ER)O 76
- O11 CRUDO 40
- O12 CODA 43 ←
- O12 UNDO 31
- O13 UDO 25
Rashid Khan: Turn 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | EGINRRU | 148 |
→ | Rashid Khan | IEEIPAO | 159 |
- D4 OPIA(T)E 16 ←
- K10 AI(D)O(I) 12
- 11G P(ER)AI 22
- 11K IO 15
- J8 (G)IE 13
Hammad Hadi Khan: Turn 5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
→ | Hammad Hadi Khan | RUNTODE | 148 |
| Rashid Khan | ABDEEIX | 175 |
- 4A UNR(O)OTED 62
- J6 UN(G)OD 25
- E3 UDON 23
- E3 UDO 19
- 5B UN(P)ORTED [Challenged Off] 72 ←
Rashid Khan: Turn 5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | RUNTODE | 148 |
→ | Rashid Khan | IIEUWYOV | 175 |
- C9 YOWIE 39
- E1 YOWIE 32
- 11C VIEWI(ER) 26
- E2 EUOI 18
- E3 VIE 22 ←
Hammad Hadi Khan: Turn 6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
→ | Hammad Hadi Khan | DENORTU | 148 |
| Rashid Khan | AINOUWY | 197 |
- J6 UN(G)OD 25
- J8 (G)OD 19
- J6 UN(G)OT 19
- 10D DUO 16
- E8 (E)NROUTED [Challenged Off] 70 ←
Rashid Khan: Turn 6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | DENORTU | 148 |
→ | Rashid Khan | YOUWIAT | 197 |
- 6A TAU(I)WI 23
- 11D YAWI(ER) 24
- C9 YOU 19
- 5B WI(PE)OUT 12
- C9 WAYOUT [Challenged Off] 41 ←
Hammad Hadi Khan: Turn 7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
→ | Hammad Hadi Khan | DENORTU | 148 |
| Rashid Khan | YOUWIAT | 197 |
- J6 UN(G)OD 25
- J8 (G)OD 19
- J6 UN(G)OT 19
- 10D DUO 16
- C9 DEUTRON [Challenged Off] 75 ←
Rashid Khan: Turn 7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | DENORTU | 148 |
→ | Rashid Khan | AIOTUWY | 197 |
- 6A TAU(I)WI 23
- 11D YAWI(ER) 24
- C9 YOU 19
- 5B WI(PE)OUT 12
- 11D WAIT(ER) 18 ←
Hammad Hadi Khan: Turn 8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
→ | Hammad Hadi Khan | DENORTU | 148 |
| Rashid Khan | FGORUWY | 215 |
- J6 UN(G)OD 25
- 12B UDON 22
- 12A UNDO 22
- D11 (W)OUND 22
- D11 (W)UD 14 ←
Rashid Khan: Turn 8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | ENOORST | 162 |
→ | Rashid Khan | YOUAQMO | 215 |
- C10 MAYO 39
- F5 AQU(A) 38
- 13A QUO(D) 28
- K9 QUO(D) 28
- C12 YOM 27 ←
Hammad Hadi Khan: Turn 9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | | O1 | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | | M3 | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
→ | Hammad Hadi Khan | RENTOUN | 162 |
| Rashid Khan | AIMOQUU | 242 |
- B10 TURNON 34
- 14C (M)UON 16
- B13 NU 16
- J6 UN(G)OT 19
- B13 NUR 18 ←
Rashid Khan: Turn 9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | N1 | O1 | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | U1 | M3 | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | R1 | | | | | | | | | | | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | BEFNORT | 180 |
→ | Rashid Khan | QUAOGOO | 242 |
- F5 AQU(A) 38 ←
- 11K OO 15
- K9 QUO(D) 28
- J7 A(G)OG 22
- K9 GOO(D) 12
Hammad Hadi Khan: Turn 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | A1 | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | Q10 | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | U1 | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | N1 | O1 | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | | U1 | M3 | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | | R1 | | | | | | | | | | | | | A1 |
→ | Hammad Hadi Khan | HENAOTE | 180 |
| Rashid Khan | AFGNOOO | 280 |
- 10F HE(LI)O 33
- 10F HA(LI)TE 34
- A14 HO 29
- A14 HE 29 ←
- 10E EH 28
Rashid Khan: Turn 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | A1 | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | Q10 | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | U1 | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | | | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | N1 | O1 | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | H4 | U1 | M3 | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | E1 | R1 | | | | | | | | | | | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | AEJNOTX | 209 |
→ | Rashid Khan | OOOGASU | 280 |
- J7 A(G)OG 22
- 11K OO 15
- Exch. GOOOU
- Exch. AGOOOU
- 10E AG 16 ←
Hammad Hadi Khan: Turn 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | A1 | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | Q10 | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | U1 | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | A1 | G2 | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | | | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | N1 | O1 | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | H4 | U1 | M3 | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | E1 | R1 | | | | | | | | | | | | | A1 |
→ | Hammad Hadi Khan | AEROOTN | 209 |
| Rashid Khan | EOOORSU | 296 |
- 11K OO 15 ←
- 11K OON 17
- 11K ONO 17
- 15K OO 8
- 11K OOR 17
Rashid Khan: Turn 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | A1 | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | Q10 | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | U1 | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | A1 | G2 | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | O1 | O1 | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | N1 | O1 | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | H4 | U1 | M3 | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | E1 | R1 | | | | | | | | | | | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | ABENRTX | 224 |
→ | Rashid Khan | OOONUS? | 296 |
- M5 OzONOUS 61
- 15K OO 8 ←
- 15K OU 8
- 10L NOO 11
- 9I (T)OO 6
Hammad Hadi Khan: Turn 12
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | A1 | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | Q10 | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | U1 | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | A1 | G2 | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | O1 | O1 | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | N1 | O1 | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | H4 | U1 | M3 | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | E1 | R1 | | | | | | | | | O1 | O1 | | | A1 |
→ | Hammad Hadi Khan | HERARNT | 224 |
| Rashid Khan | ?INORSU | 304 |
- C2 RAH 18
- 10K THAR 22
- 5D (PEA)R 6
- M14 (C)H 13
- C2 REH 18 ←
Rashid Khan: Turn 12
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | R1 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | E1 | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | H4 | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | A1 | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | Q10 | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | U1 | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | A1 | G2 | | L1 | I1 | | | | | | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | O1 | O1 | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
13 | | N1 | O1 | D2 | | | | | P3 | | | | | | O1 |
14 | H4 | U1 | M3 | | | | | | E1 | V4 | I1 | N1 | C3 | E1 | D2 |
15 | E1 | R1 | | | | | | | | | O1 | O1 | | | A1 |
| Hammad Hadi Khan | ANRSSTX | 242 |
→ | Rashid Khan | NOUS?NJ | 304 |
- M5 JOtUNNS 67
- B1 JUN 26
- 10L JUN 25 ←
- G3 JUN 24
- 10L SOJU 33
Hammad Hadi Khan: Turn 13
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | R1 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | E1 | | V4 | | | | | | | | | | |
4 | | | H4 | O1 | I1 | | | | | | | | | | |
5 | | | | P3 | E1 | A1 | | | | | | | | | |
6 | | | | I1 | | Q10 | | | | | | | | | |
7 | | | | A1 | | U1 | | | A1 | | | | | | |
8 | | | | T1 | E1 | A1 | K5 | I1 | | G2 | | | | | |
9 | | | | E1 | | | | | T1 | | | | | | |
10 | | | | | A1 | G2 | | L1 | I1 | | | J8 | U1 | N1 | |
11 | | | | W4 | A1 | I1 | T1 | E1 | R1 | | O1 | O1 | | | |
12 | | | Y4 | U1 | | | | Z10 | A1 | I1 | D2 | Y4 | | | C3 |
