Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
Color | Bonus |
| Double Letter Score |
| Triple Letter Score |
| Double Word Score |
| Triple Word Score |
Waseem Khatri: Turn 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Waseem Khatri | ACERADT | 0 |
| Moiz Baig | AADFHLO | 0 |
- Exch. A
- 8G CAD 12 ←
- 8H AD 6
- 8D CARTED 24
- 8D CAAED 22
Moiz Baig: Turn 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waseem Khatri | AEERSTV | 12 |
→ | Moiz Baig | BEGITWY | 0 |
- J6 BEIGY 32 ←
- 9H BEWIG 20
- J7 BEWIG 20
- 7H BEWIG 20
- F7 BEWIG 20
Waseem Khatri: Turn 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | B3 | | | | | |
7 | | | | | | | | | | E1 | | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | | | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Waseem Khatri | REGAEOT | 12 |
| Moiz Baig | DHKRTUW | 32 |
- K3 GAROTE 28
- K5 GOE 14 ←
- K3 ERGATE 28
- K5 GORE 24
- K10 EGO 13
Moiz Baig: Turn 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | | | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | | | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waseem Khatri | AERTTTV | 26 |
→ | Moiz Baig | WINETIE | 32 |
- L7 WIENIE 26
- L6 IWI 18
- 9H WI(G) 17
- 6J (BO)WIE 12
- G6 WI(C)E 11 ←
Waseem Khatri: Turn 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | E1 | | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Waseem Khatri | MEERAT? | 26 |
| Moiz Baig | EEILMNT | 43 |
- H8 (A)MeERATE 84
- H8 (A)MREETAs 84
- H8 (A)MEeRATE 84
- H8 (A)MEERATe 84 ←
- 5C lAMETER 76
Moiz Baig: Turn 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | E1 | M3 | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | E1 | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | R1 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | | | | | | | |
14 | | | | | | | | T1 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waseem Khatri | DHNOORT | 110 |
→ | Moiz Baig | THIONTE | 43 |
- 13C THION(A)TE 76 ←
- H1 HOTTIE 35
- I13 HOT 22
- 5E HOT 22
- L2 ETHION 29
Waseem Khatri: Turn 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | E1 | M3 | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | E1 | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | R1 | | | | | | | |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | T1 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Waseem Khatri | JVIELOE | 110 |
| Moiz Baig | AANNPPR | 119 |
- 14B JOE 27
- L4 VOILE 29
- 12B JEE 32
- 12B JEEL 36
- H4 JOE 23 ←
Moiz Baig: Turn 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | E1 | M3 | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | E1 | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | R1 | | | | | | | |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | T1 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waseem Khatri | EILNOVZ | 133 |
→ | Moiz Baig | MAUOPRF | 119 |
- 14J FORUM 49 ←
- 14J FRUMP 53
- 14J FORAM 49
- 14H (T)OFU 30
- 12A FRAU 34
Waseem Khatri: Turn 5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | E1 | M3 | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | E1 | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | R1 | | | | | | | |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Waseem Khatri | VIELUNN | 133 |
| Moiz Baig | AADPQRW | 168 |
- L5 UNLIVE 21
- F1 UNLIVE 21
- 11C UNLIV(E) 18
- 11B VEINUL(E) 20
- L4 VULN [Challenged Off] 25 ←
Moiz Baig: Turn 5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | E1 | M3 | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | E1 | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | R1 | | | | | | | |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waseem Khatri | VIELUNN | 133 |
→ | Moiz Baig | QXPAAEE | 168 |
- 13L AXE 44
- 15M PAX 44
- M12 AQ(U)A 26 ←
- M13 Q(U)A 24
- 13L AX 38
Waseem Khatri: Turn 6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | E1 | M3 | | G2 | | | | | |
10 | | | | | | | | E1 | | Y4 | | | | | |
11 | | | | | | | | E1 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | R1 | | | | | A1 | | |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | |
14 | | | | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | |
15 | | | | | | | | | | | | | A1 | | |
→ | Waseem Khatri | EILNNUV | 133 |
| Moiz Baig | DDEEPTX | 194 |
- L8 VENIN 28
- L5 UNLIVE 21
- F1 UNLIVE 21
- 11C UNLIV(E) 18
- L9 VULN 18 ←
Moiz Baig: Turn 6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | |
9 | | | | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | |
10 | | | | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | |
11 | | | | | | | | E1 | | | | L1 | | | |
12 | | | | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | |
14 | | | | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | |
15 | | | | | | | | | | | | | A1 | | |
| Waseem Khatri | EILNOSW | 151 |
→ | Moiz Baig | EXPIRES | 194 |
- O8 PREXIES 112
- O8 EXPIRES 112 ←
- 3B PREXIES 95
- 3B EXPIRES 95
- F1 EXPIRES 94
Waseem Khatri: Turn 7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | E1 |
9 | | | | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | | | | | | | | | | | | | A1 | | |
→ | Waseem Khatri | UNLISED | 151 |
| Moiz Baig | ?CHIITY | 306 |
- C7 DILUEN(T)S 62
- C8 UNLIS(T)ED 60 ←
- C8 INSUL(T)ED 60
- D12 U(H) 10
- 12B LEUD 25
Moiz Baig: Turn 7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | E1 | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | | | D2 | | | | | | | | | | A1 | | |
| Waseem Khatri | AILNNOS | 211 |
→ | Moiz Baig | ITSNAGR | 306 |
- 3B TARINGS 81
- 3B RATINGS 81 ←
- 3H STARING 79
- 3B GRATINS 79
- D2 STARING 75
Waseem Khatri: Turn 8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | E1 | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | | | D2 | | | | | | | | | | A1 | | |
→ | Waseem Khatri | DYIUAEI | 211 |
| Moiz Baig | CELOOPR | 387 |
- 15A DI(D)Y 39 ←
- N8 YAUD 33
- D1 YI(T)IE 24
- 2B AYU 23
- B2 U(R)EDIA 18
Moiz Baig: Turn 8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | E1 | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | D2 | I1 | D2 | Y4 | | | | | | | | | A1 | | |
| Waseem Khatri | AAEILOU | 250 |
→ | Moiz Baig | ZAVOOA? | 387 |
- 12A VA(S)A 32
- B2 A(R)rOZ 66
- B2 t(R)OOZ 66
- N6 ZOA 34 ←
- L4 ZOA 32
Waseem Khatri: Turn 9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | Z10 | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | O1 | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | A1 | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | E1 | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | D2 | I1 | D2 | Y4 | | | | | | | | | A1 | | |
→ | Waseem Khatri | UAEIRNC | 250 |
| Moiz Baig | ?ADHORV | 421 |
- B2 U(R)EIC 26
- 12B U(S)E 16
- 12A UR(S)A 20
- 12A RU(S)A 20
- L1 CUNEI 23 ←
Moiz Baig: Turn 9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | C3 | | | |
2 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | N1 | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | E1 | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | I1 | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | Z10 | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | O1 | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | A1 | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | E1 | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | D2 | I1 | D2 | Y4 | | | | | | | | | A1 | | |
| Waseem Khatri | AEILSTT | 273 |
→ | Moiz Baig | VOA?BLW | 421 |
- B1 BA(R)LOW 38
- 11E WOV(E) 20
- B2 V(R)OW 20
- 14F WO(T) 29
- 1L (C)OWL 27 ←
Waseem Khatri: Turn 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | C3 | O1 | W4 | L1 |
2 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | N1 | | | |
4 | | | | | | | | J8 | | | | E1 | | | |
5 | | | | | | | | O1 | | | G2 | I1 | | | |
6 | | | | | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | Z10 | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | O1 | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | A1 | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | E1 | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | D2 | I1 | D2 | Y4 | | | | | | | | | A1 | | |
→ | Waseem Khatri | DRAPONR | 273 |
| Moiz Baig | ?ABFKOV | 448 |
- E1 RA(I)NDROP 72
- A3 PARDON 41
- 2J RA(U)PO 32
- 8A RO(U)P 27
- D1 PA(T)RON 22 ←
Moiz Baig: Turn 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | P3 | | | | | | | | C3 | O1 | W4 | L1 |
2 | | | | A1 | | | | | | | | U1 | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | N1 | | | |
4 | | | | R1 | | | | J8 | | | | E1 | | | |
5 | | | | O1 | | | | O1 | | | G2 | I1 | | | |
6 | | | | N1 | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | Z10 | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | O1 | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | A1 | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | E1 | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | D2 | I1 | D2 | Y4 | | | | | | | | | A1 | | |
| Waseem Khatri | ADILRST | 295 |
→ | Moiz Baig | FAVBET? | 448 |
- 8A FA(U)VE 45
- 14B B(E)EF 40
- 2C F(A)B 17 ←
- 5C F(O)B 16
- 14F FA(T) 29
Waseem Khatri: Turn 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | P3 | | | | | | | | C3 | O1 | W4 | L1 |
2 | | | F4 | A1 | B3 | | | | | | | U1 | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | N1 | | | |
4 | | | | R1 | | | | J8 | | | | E1 | | | |
5 | | | | O1 | | | | O1 | | | G2 | I1 | | | |
6 | | | | N1 | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | Z10 | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | O1 | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | A1 | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | | E1 | | | | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | D2 | I1 | D2 | Y4 | | | | | | | | | A1 | | |
→ | Waseem Khatri | DRSTIAH | 295 |
| Moiz Baig | ?AEKOTV | 465 |
- 14B D(E)ATH 64 ←
- 14B D(E)ASH 64
- 14B H(E)AD 38
- 14B H(E)ADS 48
- 14C (E)ATH 39
Moiz Baig: Turn 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | P3 | | | | | | | | C3 | O1 | W4 | L1 |
2 | | | F4 | A1 | B3 | | | | | | | U1 | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | N1 | | | |
4 | | | | R1 | | | | J8 | | | | E1 | | | |
5 | | | | O1 | | | | O1 | | | G2 | I1 | | | |
6 | | | | N1 | | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | Z10 | |
7 | | | | | | | I1 | | | E1 | E1 | | | O1 | |
8 | | | U1 | | | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | A1 | E1 |
9 | | | N1 | | | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | D2 | E1 | A1 | T1 | H4 | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | D2 | I1 | D2 | Y4 | | | | | | | | | A1 | | |
| Waseem Khatri | IKRS | 359 |
→ | Moiz Baig | ?OLVATE | 465 |
- E5 sOLVATE 90 ←
- 2I AVO(U)rE 43
- A3 gATVOL 35
- 2I VOL(U)mE 31
- 8A mA(U)VE 33
Game over.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | P3 | | | | | | | | C3 | O1 | W4 | L1 |
2 | | | F4 | A1 | B3 | | | | | | | U1 | | | |
3 | | R1 | A1 | T1 | I1 | N1 | G2 | S1 | | | | N1 | | | |
4 | | | | R1 | | | | J8 | | | | E1 | | | |
5 | | | | O1 | | | | O1 | | | G2 | I1 | | | |
6 | | | | N1 | O1 | | W4 | E1 | | B3 | O1 | | | Z10 | |
7 | | | | | L1 | | I1 | | | E1 | E1 | | | O1 | |
8 | | | U1 | | V4 | | C3 | A1 | D2 | I1 | | | | A1 | E1 |
9 | | | N1 | | A1 | | E1 | M3 | | G2 | | V4 | | | X8 |
10 | | | L1 | | T1 | | | E1 | | Y4 | | U1 | | | P3 |
11 | | | I1 | | E1 | | | E1 | | | | L1 | | | I1 |
12 | | | S1 | | | | | R1 | | | | N1 | A1 | | R1 |
13 | | | T1 | H4 | I1 | O1 | N1 | A1 | T1 | E1 | | | Q10 | | E1 |
14 | | D2 | E1 | A1 | T1 | H4 | | T1 | | F4 | O1 | R1 | U1 | M3 | S1 |
15 | D2 | I1 | D2 | Y4 | | | | | | | | | A1 | | |
| Waseem Khatri | IKRS | 359 |
→ | Moiz Baig | | 571 |