Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
Color | Bonus |
| Double Letter Score |
| Triple Letter Score |
| Double Word Score |
| Triple Word Score |
Moiz Baig: Turn 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Moiz Baig | DIVIUIN | 0 |
| Waseem Khatri | AAISTUZ | 0 |
- 8G DIVI 16
- 8E DIVI 16
- Exch. IIUV
- 8F DIVI 16
- 8H DIVI 16 ←
Waseem Khatri: Turn 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moiz Baig | ACIINRU | 16 |
→ | Waseem Khatri | INILEIR | 0 |
- J6 IN(V)IRILE 65 ←
- J6 LI(V)IER 13
- J3 RILIE(V)I 12
- H6 NI(D)I 5
- J8 (V)IRILE 11
Moiz Baig: Turn 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
7 | | | | | | | | | | N1 | | | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
12 | | | | | | | | | | L1 | | | | | |
13 | | | | | | | | | | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Moiz Baig | EEUUIKN | 16 |
| Waseem Khatri | ABEEFNP | 65 |
- 12H UN(L)IKE 22
- I10 UKE 17
- 12J (L)UKE 16
- 12J (L)EKU 16
- Exch. UUIE ←
Waseem Khatri: Turn 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
7 | | | | | | | | | | N1 | | | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
12 | | | | | | | | | | L1 | | | | | |
13 | | | | | | | | | | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moiz Baig | EKMNNOO | 16 |
→ | Waseem Khatri | DAAOIY? | 65 |
- I12 AY 20
- I11 DAY 25 ←
- 12I A(L)IYA 16
- K4 AIDO(I) 17
- I13 YA 18
Moiz Baig: Turn 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
7 | | | | | | | | | | N1 | | | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | | | | | |
12 | | | | | | | | | A1 | L1 | | | | | |
13 | | | | | | | | | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | Moiz Baig | CANAPEA | 16 |
| Waseem Khatri | ?AGIOPW | 90 |
- 7C PANACEA(N) 75
- 9B PANACEA 66
- 7B PANACEA 66
- H12 PACA 47
- H12 CAPA 47 ←
Waseem Khatri: Turn 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
7 | | | | | | | | | | N1 | | | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | P3 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | A1 | | | | | | | |
| Moiz Baig | AEENOQT | 63 |
→ | Waseem Khatri | AIO?MIE | 90 |
- K10 EMO 30
- 7H IO(N) 10 ←
- 12H (CAL)IMA 20
- 12H (CAL)AMI 20
- 7I A(N)OMIE 15
Moiz Baig: Turn 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | | | P3 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | A1 | | | | | | | |
→ | Moiz Baig | AENIWES | 63 |
| Waseem Khatri | ?ABEIMR | 100 |
- 8H (DIVI)NISE 39
- 9F AWE 14
- L3 NEWIES 30
- 9G WE 13
- 14F WA(P) 16 ←
Waseem Khatri: Turn 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | A1 | | | | | | | |
| Moiz Baig | DEEINSV | 79 |
→ | Waseem Khatri | NBAEMI? | 100 |
- 15H (A)MBIANcE 86
- 15H (A)MBErINA 83 ←
- 6B BEAMINg 71
- 6B AMBIENt 67
- 9B MIrBANE 66
Moiz Baig: Turn 5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | EENISQU | 79 |
| Waseem Khatri | EGHLOOW | 183 |
- L2 EQUINES 94 ←
- E8 EQUINES 91
- 9B EQUINES 81
- 15A EQUINE 53
- 12H (CAL)QUE 34
Waseem Khatri: Turn 5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | | | Q10 | | | |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
| Moiz Baig | ?ALNOOS | 173 |
→ | Waseem Khatri | EVOOUIA | 183 |
- 8H (DIVIS)IVE 45
- 3L (Q)UAI 26
- K10 EVO 34 ←
- 14K EUOI 17
- 3L (Q)UA 24
Moiz Baig: Turn 6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | | | Q10 | | | |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | | | |
15 | | | | | | | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | OATHNAG | 173 |
| Waseem Khatri | AIJLOSU | 217 |
- 14K HOGAN 33
- 14M HOA 23 ←
- 14K TAHA 26
- M4 NOAH 26
- 3L (Q)AT 24
Waseem Khatri: Turn 6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | | | Q10 | | | |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | | | | | | | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
| Moiz Baig | AACGNTT | 196 |
→ | Waseem Khatri | TOUEEAI | 217 |
- 3J TO(Q)UE 28 ←
- 3L (Q)UAI 26
- M2 AIT 32
- M2 AI 28
- 3L (Q)UA 24
Moiz Baig: Turn 7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | | | | | | | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | AEGGLNT | 196 |
| Waseem Khatri | ABDEIRU | 245 |
- O3 TANGLE 39 ←
- M13 G(HI) 14
- 15A GANGLE 35
- O1 GETA 33
- O1 GATE 33
Waseem Khatri: Turn 7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | G2 |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | L1 |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | | | | | | | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
| Moiz Baig | DEGOPRZ | 235 |
→ | Waseem Khatri | BEICAMT | 245 |
- 13L IAMB 38
- 13L BAM 31
- 15A MICATE 38 ←
- 15A ACMITE 38
- 13L CAB 31
Moiz Baig: Turn 8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | G2 |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | L1 |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | | | | | | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | FUNGOTP | 235 |
| Waseem Khatri | ?BFJRRW | 283 |
- K2 P(O)NGO 31
- 13B FUNGO 24 ←
- 13L OPT 29
- 13L UPO 29
- 6F FUG 20
Waseem Khatri: Turn 8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | G2 |
7 | | | | | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | L1 |
8 | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
| Moiz Baig | OOPRTTX | 259 |
→ | Waseem Khatri | OERBET? | 283 |
- D6 vERBOTE(N) 70 ←
- 6B OvERBET 70
- 4D aBORTEE 70
- 9B aBORTEE 66
- 2D aBORTEE 66
Moiz Baig: Turn 9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | G2 |
7 | | | | E1 | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | L1 |
8 | | | | R1 | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | B3 | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | | | O1 | | | | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | T1 | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | E1 | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | TPRYJHL | 259 |
| Waseem Khatri | DDEFKLS | 353 |
- 10B PR(O)THYL 29
- 10B PR(O)TYL 25
- N2 J(E)T 22
- 10B TR(O)PHY 24 ←
- 10C J(O)LTY 17
Waseem Khatri: Turn 9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | G2 |
7 | | | | E1 | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | L1 |
8 | | | | R1 | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | B3 | | | | | | I1 | | | | | |
10 | | T1 | R1 | O1 | P3 | H4 | Y4 | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | T1 | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | E1 | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
| Moiz Baig | EGJLORZ | 283 |
→ | Waseem Khatri | SOXRRSK | 353 |
- M5 SOX 39
- 9D (B)OSKS 43
- 9D (B)OSK 38 ←
- 2K K(E)X 29
- M6 OX 36
Moiz Baig: Turn 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | G2 |
7 | | | | E1 | | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | L1 |
8 | | | | R1 | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | B3 | O1 | S1 | K5 | | | I1 | | | | | |
10 | | T1 | R1 | O1 | P3 | H4 | Y4 | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | T1 | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | E1 | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | LJFAWSR | 283 |
| Waseem Khatri | DLRRSXZ | 391 |
- A8 SWARF 60
- A8 FLAWS 51
- A8 FLAW 45
- 13L JAW 44
- 7C J(E)W 21 ←
Waseem Khatri: Turn 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | | | G2 |
7 | | | J8 | E1 | W4 | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | | | L1 |
8 | | | | R1 | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | B3 | O1 | S1 | K5 | | | I1 | | | | | |
10 | | T1 | R1 | O1 | P3 | H4 | Y4 | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | T1 | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | E1 | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
| Moiz Baig | AEFLORS | 304 |
→ | Waseem Khatri | XRUTERS | 391 |
- M5 TUX 39 ←
- 2F XERUS 34
- N8 TUX 28
- M5 TEX 39
- N8 REX 28
Moiz Baig: Turn 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | T1 | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | U1 | | G2 |
7 | | | J8 | E1 | W4 | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | X8 | | L1 |
8 | | | | R1 | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | B3 | O1 | S1 | K5 | | | I1 | | | | | |
10 | | T1 | R1 | O1 | P3 | H4 | Y4 | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | T1 | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | E1 | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | LFARSDG | 304 |
| Waseem Khatri | DLNORRS | 430 |
- A8 FLAG 39
- A8 FRAG 39
- A8 FLAGS 45
- A8 FRAGS 45
- K2 F(O)G 15 ←
Waseem Khatri: Turn 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | F4 | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | G2 | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | T1 | | N1 |
6 | | | | | | | | | | I1 | | N1 | U1 | | G2 |
7 | | | J8 | E1 | W4 | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | X8 | | L1 |
8 | | | | R1 | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | B3 | O1 | S1 | K5 | | | I1 | | | | | |
10 | | T1 | R1 | O1 | P3 | H4 | Y4 | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | T1 | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | E1 | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
| Moiz Baig | ADLNORS | 319 |
→ | Waseem Khatri | ZEDRERS | 430 |
- N2 R(E)Z 35
- N8 REZ 34
- 6F ZED 38 ←
- O1 DE(TANGLE)R 33
- N2 Z(E)D 29
Moiz Baig: Turn 12
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | F4 | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | G2 | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | T1 | | N1 |
6 | | | | | | Z10 | E1 | D2 | | I1 | | N1 | U1 | | G2 |
7 | | | J8 | E1 | W4 | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | X8 | | L1 |
8 | | | | R1 | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | | | | B3 | O1 | S1 | K5 | | | I1 | | | | | |
10 | | T1 | R1 | O1 | P3 | H4 | Y4 | | | R1 | E1 | | | | |
11 | | | | T1 | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | | | | E1 | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | DOLLRSA | 319 |
| Waseem Khatri | ENRRS | 468 |
- A6 DOLLARS 92 ←
- A6 DORSAL 36
- A6 DOLLAR 36
- A8 ROADS 36
- A8 ODALS 36
Game over.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | F4 | E1 | | | |
3 | | | | | | | | | | T1 | O1 | Q10 | U1 | E1 | T1 |
4 | | | | | | | | | | | G2 | U1 | | | A1 |
5 | | | | | | | | | | | | I1 | T1 | | N1 |
6 | D2 | | | | | Z10 | E1 | D2 | | I1 | | N1 | U1 | | G2 |
7 | O1 | | J8 | E1 | W4 | | | I1 | O1 | N1 | | E1 | X8 | | L1 |
8 | L1 | | | R1 | | | | D2 | I1 | V4 | I1 | S1 | | | E1 |
9 | L1 | | | B3 | O1 | S1 | K5 | | | I1 | | | | | |
10 | A1 | T1 | R1 | O1 | P3 | H4 | Y4 | | | R1 | E1 | | | | |
11 | R1 | | | T1 | | | | | D2 | I1 | V4 | | | | |
12 | S1 | | | E1 | | | | C3 | A1 | L1 | O1 | | | | |
13 | | F4 | U1 | N1 | G2 | O1 | | A1 | Y4 | E1 | | | | | |
14 | | | | | | W4 | A1 | P3 | | | | | H4 | O1 | A1 |
15 | M3 | I1 | C3 | A1 | T1 | E1 | | A1 | M3 | B3 | E1 | | I1 | N1 | A1 |
→ | Moiz Baig | | 421 |
| Waseem Khatri | ENRRS | 468 |