Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Muhammad Aaraaf Karachi Grammar School | 304-230 1.0-0.0 +74 = +74 | 179-107 2.0-0.0 +72 = +146 | 300-177 3.0-0.0 +123 = +269 | 255-259 3.0-1.0 -4 = +265 | 140-112 4.0-1.0 +28 = +293 | |||
| 2. Anamta Khan The Mama Parsi Girls' Secondary School | 200-84 1.0-0.0 +116 = +116 | 225-310 1.0-1.0 -85 = +31 | 209-179 2.0-1.0 +30 = +61 | 218-171 3.0-1.0 +47 = +108 | 102-61 4.0-1.0 +41 = +149 | |||
| 3. Muhammad Awais Qarni HHS Clifton Campus | 109-182 0.0-1.0 -73 = -73 | 59-52 1.0-1.0 +7 = -66 | 93-59 2.0-1.0 +34 = -32 | 103-133 2.0-2.0 -30 = -62 | 72-136 2.0-3.0 -64 = -126 | |||
| 4. Muhammad Muzamil Shahid Khan HHS Clifton Campus | 147-56 1.0-0.0 +91 = +91 | 102-95 2.0-0.0 +7 = +98 | 95-101 2.0-1.0 -6 = +92 | 119-120 2.0-2.0 -1 = +91 | 90-80 3.0-2.0 +10 = +101 | |||
| 5. Muhammad Afnan Asif HHS Clifton Campus | 210-185 1.0-0.0 +25 = +25 | +100 bye 2.0-0.0 +100 = +125 | 163-79 3.0-0.0 +84 = +209 | 110-50 4.0-0.0 +60 = +269 | 145-229 4.0-1.0 -84 = +185 | |||
| 6. Izza Dar HHS Clifton Campus | 84-133 0.0-1.0 -49 = -49 | 183-68 1.0-1.0 +115 = +66 | 220-118 2.0-1.0 +102 = +168 | 18-105 2.0-2.0 -87 = +81 | 40-183 2.0-3.0 -143 = -62 | |||
| 7. Sanaya Faizan Laghari HHS Clifton Campus | +50 bye 1.0-0.0 +50 = +50 | 51-50 2.0-0.0 +1 = +51 | 26-162 2.0-1.0 -136 = -85 | 38-66 2.0-2.0 -28 = -113 | -100 bye 2.0-3.0 -100 = -213 | |||
| 8. Noor e Falak Montessori Child Development Centre | 156-375 0.0-1.0 -219 = -219 | 139-148 0.0-2.0 -9 = -228 | 137-153 0.0-3.0 -16 = -244 | 124-48 1.0-3.0 +76 = -168 | +100 bye 2.0-3.0 +100 = -68 | |||
| 9. Mustafa Farhan Khan St. Michael's Convent School | 375-156 1.0-0.0 +219 = +219 | 169-78 2.0-0.0 +91 = +310 | 425-131 3.0-0.0 +294 = +604 | 371-252 4.0-0.0 +119 = +723 | 323-286 5.0-0.0 +37 = +760 | |||
| 10. Mahnoor Asif HHS O Level Gulshan Campus | 297-138 1.0-0.0 +159 = +159 | 153-133 2.0-0.0 +20 = +179 | 255-268 2.0-1.0 -13 = +166 | 259-255 3.0-1.0 +4 = +170 | 183-40 4.0-1.0 +143 = +313 | |||
| 11. Ismaaeel Bin Hasan HHS O Level North Campus | 280-155 1.0-0.0 +125 = +125 | 174-72 2.0-0.0 +102 = +227 | 214-226 2.0-1.0 -12 = +215 | 207-160 3.0-1.0 +47 = +262 | 176-195 3.0-2.0 -19 = +243 | |||
| 12. Muhammad Maaz Asif HHS O Level School | 73-145 0.0-1.0 -72 = -72 | 49-75 0.0-2.0 -26 = -98 | 59-93 0.0-3.0 -34 = -132 | 83-26 1.0-3.0 +57 = -75 | 48-78 1.0-4.0 -30 = -105 | |||
| 13. Bishra Tauseef HHS O Level Gulshan Campus | 170-147 1.0-0.0 +23 = +23 | 117-118 1.0-1.0 -1 = +22 | 131-82 2.0-1.0 +49 = +71 | 127-41 3.0-1.0 +86 = +157 | 61-102 3.0-2.0 -41 = +116 | |||
| 14. Haya Faridi HHS O Level Gulshan Campus | 41-237 0.0-1.0 -196 = -196 | 43-57 0.0-2.0 -14 = -210 | 253-324 0.0-3.0 -71 = -281 | 48-124 0.0-4.0 -76 = -357 | +100 bye 1.0-4.0 +100 = -257 | |||
| 15. Ayesha Adeel HHS O Level Gulshan Campus | 67-116 0.0-1.0 -49 = -49 | 72-174 0.0-2.0 -102 = -151 | 59-77 0.0-3.0 -18 = -169 | +100 bye 1.0-3.0 +100 = -69 | 91-81 2.0-3.0 +10 = -59 | |||
| 16. Muhammad Ammar Farooq HHS O Level Gulshan Campus | 231-236 0.0-1.0 -5 = -5 | 113-79 1.0-1.0 +34 = +29 | 138-61 2.0-1.0 +77 = +106 | 171-218 2.0-2.0 -47 = +59 | 149-95 3.0-2.0 +54 = +113 | |||
| 17. Ali Bin Omer HHS O Level Gulshan Campus | 38-48 0.0-1.0 -10 = -10 | 18-80 0.0-2.0 -62 = -72 | 32-30 1.0-2.0 +2 = -70 | 150-93 2.0-2.0 +57 = -13 | 35-44 2.0-3.0 -9 = -22 | |||
| 18. Muhammad Yusuf HHS O Level School | 527-83 1.0-0.0 +444 = +444 | 417-57 2.0-0.0 +360 = +804 | 377-372 3.0-0.0 +5 = +809 | 374-334 4.0-0.0 +40 = +849 | 321-298 5.0-0.0 +23 = +872 | |||
| 19. Syed Hasan Askar Abbas HHS O Level North Campus | 236-231 1.0-0.0 +5 = +5 | 172-51 2.0-0.0 +121 = +126 | 238-146 3.0-0.0 +92 = +218 | 197-167 4.0-0.0 +30 = +248 | 229-145 5.0-0.0 +84 = +332 | |||
| 20. Syed Muhammad Wali Mustafa HHS O Level North Campus | 219-161 1.0-0.0 +58 = +58 | 105-476 1.0-1.0 -371 = -313 | 162-26 2.0-1.0 +136 = -177 | 156-89 3.0-1.0 +67 = -110 | 152-20 4.0-1.0 +132 = +22 | |||
| 21. Mustafa Jahangir HHS O Level School | 200-175 1.0-0.0 +25 = +25 | 208-27 2.0-0.0 +181 = +206 | 109-35 3.0-0.0 +74 = +280 | 160-207 3.0-1.0 -47 = +233 | 108-148 3.0-2.0 -40 = +193 | |||
| 22. Inaya Noman HHS O Level School | 129-143 0.0-1.0 -14 = -14 | 108-142 0.0-2.0 -34 = -48 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -148 | 02-100 0.0-4.0 -98 = -246 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -346 | |||
| 23. Muqaddas Salman HHS O Level School | 175-200 0.0-1.0 -25 = -25 | 96-88 1.0-1.0 +8 = -17 | 85-70 2.0-1.0 +15 = -2 | 105-76 3.0-1.0 +29 = +27 | 116-115 4.0-1.0 +1 = +28 | |||
| 24. Muhammad Ayaan Amir HHS O Level School | 314-121 1.0-0.0 +193 = +193 | 216-53 2.0-0.0 +163 = +356 | 471-138 3.0-0.0 +333 = +689 | 252-371 3.0-1.0 -119 = +570 | 206-179 4.0-1.0 +27 = +597 | |||
| 25. Aiza Fahim HHS Society Campus | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | 22-100 0.0-4.0 -78 = -378 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -478 | |||
| 26. Dur e Kashaf HHS High School | 110-93 1.0-0.0 +17 = +17 | 84-300 1.0-1.0 -216 = -199 | 105-128 1.0-2.0 -23 = -222 | -100 bye 1.0-3.0 -100 = -322 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -422 | |||
| 27. Muhammad Arham Muhammad Ahmed HHS Society Campus | 24-731 0.0-1.0 -707 = -707 | 16-18 0.0-2.0 -2 = -709 | +50 bye 1.0-2.0 +50 = -659 | -100 bye 1.0-3.0 -100 = -759 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -859 | |||
| 28. Dua Fatima HHS Society Campus | 185-210 0.0-1.0 -25 = -25 | 67-54 1.0-1.0 +13 = -12 | 146-110 2.0-1.0 +36 = +24 | 178-72 3.0-1.0 +106 = +130 | 106-103 4.0-1.0 +3 = +133 | |||
| 29. Muhammad Usman Ali HHS O Level North Campus | 150-150 0.5-0.5 +0 = +0 | 109-411 0.5-1.5 -302 = -302 | 142-143 0.5-2.5 -1 = -303 | 52-48 1.5-2.5 +4 = -299 | -100 bye 1.5-3.5 -100 = -399 | |||
| 30. Burhanuddin Shakir Ali HHS Society Campus | 79-67 1.0-0.0 +12 = +12 | 116-134 1.0-1.0 -18 = -6 | 75-105 1.0-2.0 -30 = -36 | 143-123 2.0-2.0 +20 = -16 | 76-71 3.0-2.0 +5 = -11 | |||
| 31. Eshaal Fatima HHS O Level School | 54-254 0.0-1.0 -200 = -200 | 33-49 0.0-2.0 -16 = -216 | 324-253 1.0-2.0 +71 = -145 | 214-150 2.0-2.0 +64 = -81 | 57-57 2.5-2.5 +0 = -81 | |||
| 32. Roshanay Nasir Taibani HHS O Level School | 262-105 1.0-0.0 +157 = +157 | 216-76 2.0-0.0 +140 = +297 | 268-255 3.0-0.0 +13 = +310 | 240-247 3.0-1.0 -7 = +303 | 148-108 4.0-1.0 +40 = +343 | |||
| 33. Mirza Rayyan Baig HHS O Level School | 498-115 1.0-0.0 +383 = +383 | 411-109 2.0-0.0 +302 = +685 | 201-148 3.0-0.0 +53 = +738 | 153-510 3.0-1.0 -357 = +381 | 298-321 3.0-2.0 -23 = +358 | |||
| 34. Devavrata Kella Aga Khan School - Garden | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 89-94 0.0-2.0 -5 = -105 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -5 | 110-61 2.0-2.0 +49 = +44 | 105-66 3.0-2.0 +39 = +83 | |||
| 35. Muhammad Hassan Khan HHS Johar Campus | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500 | |||
| 36. Maryam Fatima Saleem HHS Society Campus | 115-238 0.0-1.0 -123 = -123 | 84-40 1.0-1.0 +44 = -79 | 165-56 2.0-1.0 +109 = +30 | 158-70 3.0-1.0 +88 = +118 | 103-106 3.0-2.0 -3 = +115 | |||
| 37. Muhammad Orhan Naveed Karachi Grammar School | 426-158 1.0-0.0 +268 = +268 | 300-84 2.0-0.0 +216 = +484 | 364-295 3.0-0.0 +69 = +553 | 334-374 3.0-1.0 -40 = +513 | 286-323 3.0-2.0 -37 = +476 | |||
| 38. Ayesha Muhammad Lareeb The Educators - Bahadurabad | 128-49 1.0-0.0 +79 = +79 | 77-68 2.0-0.0 +9 = +88 | 88-67 3.0-0.0 +21 = +109 | 100-02 4.0-0.0 +98 = +207 | 61-69 4.0-1.0 -8 = +199 | |||
| 39. Muhammad Haider Ali HHS O Level School | 183-42 1.0-0.0 +141 = +141 | 88-96 1.0-1.0 -8 = +133 | 102-86 2.0-1.0 +16 = +149 | 62-74 2.0-2.0 -12 = +137 | 72-73 2.0-3.0 -1 = +136 | |||
| 40. Muhammad Umer Hanif HHS O Level North Campus | 305-80 1.0-0.0 +225 = +225 | 147-98 2.0-0.0 +49 = +274 | 70-252 2.0-1.0 -182 = +92 | 124-171 2.0-2.0 -47 = +45 | 80-90 2.0-3.0 -10 = +35 | |||
| 41. Muhammad Musab Bin Omair HHS O Level North Campus | 56-147 0.0-1.0 -91 = -91 | 35-19 1.0-1.0 +16 = -75 | 58-63 1.0-2.0 -5 = -80 | 70-158 1.0-3.0 -88 = -168 | -100 bye 1.0-4.0 -100 = -268 | |||
| 42. Anayah Fawad Ahmed HHS O Level School | 93-236 0.0-1.0 -143 = -143 | 50-51 0.0-2.0 -1 = -144 | 93-52 1.0-2.0 +41 = -103 | 51-58 1.0-3.0 -7 = -110 | 73-90 1.0-4.0 -17 = -127 | |||
| 43. Muhammad Mohid Ali Army Public School - Saddar Campus | 80-305 0.0-1.0 -225 = -225 | +50 bye 1.0-1.0 +50 = -175 | 153-137 2.0-1.0 +16 = -159 | 105-63 3.0-1.0 +42 = -117 | 20-152 3.0-2.0 -132 = -249 | |||
| 44. Wania Fatima The Mama Parsi Girls' Secondary School | 278-90 1.0-0.0 +188 = +188 | 314-115 2.0-0.0 +199 = +387 | 187-251 2.0-1.0 -64 = +323 | 223-307 2.0-2.0 -84 = +239 | 118-224 2.0-3.0 -106 = +133 | |||
| 45. Khadija Amin Aga Khan School - Garden | 92-98 0.0-1.0 -6 = -6 | 132-26 1.0-1.0 +106 = +100 | 61-138 1.0-2.0 -77 = +23 | 73-110 1.0-3.0 -37 = -14 | 99-49 2.0-3.0 +50 = +36 | |||
| 46. Muhammad Saad Khan HHS O Level School | 163-151 1.0-0.0 +12 = +12 | +100 bye 2.0-0.0 +100 = +112 | 105-75 3.0-0.0 +30 = +142 | 116-136 3.0-1.0 -20 = +122 | 98-37 4.0-1.0 +61 = +183 | |||
| 47. Abdul Ahad HHS Society Campus | 60-62 0.0-1.0 -2 = -2 | 51-67 0.0-2.0 -16 = -18 | 111-76 1.0-2.0 +35 = +17 | 90-86 2.0-2.0 +4 = +21 | 49-99 2.0-3.0 -50 = -29 | |||
| 48. Huda Beaconhouse School System - P.E.C.H.S Campus | 118-177 0.0-1.0 -59 = -59 | 80-77 1.0-1.0 +3 = -56 | 89-71 2.0-1.0 +18 = -38 | 98-98 2.5-1.5 +0 = -38 | 45-73 2.5-2.5 -28 = -66 | |||
| 49. Muhammad Hashir Beaconhouse School System - P.E.C.H.S Campus | 94-105 0.0-1.0 -11 = -11 | 75-87 0.0-2.0 -12 = -23 | 30-32 0.0-3.0 -2 = -25 | 78-56 1.0-3.0 +22 = -3 | 17-26 1.0-4.0 -9 = -12 | |||
| 50. Umar Sabih Beaconhouse School System - P.E.C.H.S Campus | 208-91 1.0-0.0 +117 = +117 | 110-97 2.0-0.0 +13 = +130 | 122-123 2.0-1.0 -1 = +129 | 167-197 2.0-2.0 -30 = +99 | 95-149 2.0-3.0 -54 = +45 | |||
| 51. Zaryab Khan Beaconhouse School System - P.E.C.H.S Campus | 64-73 0.0-1.0 -9 = -9 | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -109 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -209 | 93-88 1.0-3.0 +5 = -204 | 81-20 2.0-3.0 +61 = -143 | |||
| 52. Muhammad Hafi Khan Beaconhouse School System - P.E.C.H.S Campus | 133-84 1.0-0.0 +49 = +49 | 75-49 2.0-0.0 +26 = +75 | 76-90 2.0-1.0 -14 = +61 | 158-139 3.0-1.0 +19 = +80 | 100-98 4.0-1.0 +2 = +82 | |||
| 53. Abu Bakr Beaconhouse School System - P.E.C.H.S Campus | 116-67 1.0-0.0 +49 = +49 | 88-25 2.0-0.0 +63 = +112 | 90-76 3.0-0.0 +14 = +126 | 81-184 3.0-1.0 -103 = +23 | 37-98 3.0-2.0 -61 = -38 | |||
| 54. Muhammad Zaid Asad HHS High School | 84-200 0.0-1.0 -116 = -116 | 54-55 0.0-2.0 -1 = -117 | 55-58 0.0-3.0 -3 = -120 | 45-68 0.0-4.0 -23 = -143 | 22-23 0.0-5.0 -1 = -144 | |||
| 55. Muhammad Taif Hakim Khan HHS Johar Campus | 163-133 1.0-0.0 +30 = +30 | 95-135 1.0-1.0 -40 = -10 | 87-182 1.0-2.0 -95 = -105 | 72-178 1.0-3.0 -106 = -211 | 63-106 1.0-4.0 -43 = -254 | |||
| 56. Ayesha Ashraf The Mama Parsi Girls' Secondary School | 116-67 1.0-0.0 +49 = +49 | 55-54 2.0-0.0 +1 = +50 | 137-32 3.0-0.0 +105 = +155 | 66-38 4.0-0.0 +28 = +183 | 90-61 5.0-0.0 +29 = +212 | |||
| 57. Yumna Siddiqui The Froebel's High School | 36-63 0.0-1.0 -27 = -27 | 52-59 0.0-2.0 -7 = -34 | 110-146 0.0-3.0 -36 = -70 | 35-63 0.0-4.0 -28 = -98 | 45-80 0.0-5.0 -35 = -133 | |||
| 58. Arfiya Ali The Froebel's High School | 133-163 0.0-1.0 -30 = -30 | 98-147 0.0-2.0 -49 = -79 | 78-14 1.0-2.0 +64 = -15 | 71-86 1.0-3.0 -15 = -30 | 66-105 1.0-4.0 -39 = -69 | |||
| 59. Muhammad Afnan Junejo The Froebel's High School | 73-64 1.0-0.0 +9 = +9 | 117-106 2.0-0.0 +11 = +20 | 68-40 3.0-0.0 +28 = +48 | 79-68 4.0-0.0 +11 = +59 | 92-104 4.0-1.0 -12 = +47 | |||
| 60. Uffaira Arif The Froebel's High School | 150-150 0.5-0.5 +0 = +0 | 151-116 1.5-0.5 +35 = +35 | 203-105 2.5-0.5 +98 = +133 | 73-23 3.5-0.5 +50 = +183 | 104-92 4.5-0.5 +12 = +195 | |||
| 61. Muhammad Saleh Kashif The Froebel's High School | 153-94 1.0-0.0 +59 = +59 | 112-106 2.0-0.0 +6 = +65 | 91-192 2.0-1.0 -101 = -36 | 203-123 3.0-1.0 +80 = +44 | 136-72 4.0-1.0 +64 = +108 | |||
| 62. Sara Moorad The Froebel's High School | 174-169 1.0-0.0 +5 = +5 | 114-49 2.0-0.0 +65 = +70 | 137-139 2.0-1.0 -2 = +68 | 139-158 2.0-2.0 -19 = +49 | 77-39 3.0-2.0 +38 = +87 | |||
| 63. Hadiya Khan The Froebel's High School | 94-153 0.0-1.0 -59 = -59 | 26-91 0.0-2.0 -65 = -124 | 71-89 0.0-3.0 -18 = -142 | 68-45 1.0-3.0 +23 = -119 | 78-48 2.0-3.0 +30 = -89 | |||
| 64. Hafsa Noman The Froebel's High School | 67-116 0.0-1.0 -49 = -49 | 106-117 0.0-2.0 -11 = -60 | 77-59 1.0-2.0 +18 = -42 | 81-89 1.0-3.0 -8 = -50 | 64-74 1.0-4.0 -10 = -60 | |||
| 65. Fatima Yaseen The Froebel's High School | 186-84 1.0-0.0 +102 = +102 | 60-74 1.0-1.0 -14 = +88 | 179-209 1.0-2.0 -30 = +58 | 105-18 2.0-2.0 +87 = +145 | 25-25 2.5-2.5 +0 = +145 | |||
| 66. Syed Muhammad Mustafa The Froebel's High School | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500 | |||
| 67. Fatima Jawad The Froebel's High School | 143-129 1.0-0.0 +14 = +14 | 51-172 1.0-1.0 -121 = -107 | 128-105 2.0-1.0 +23 = -84 | 79-80 2.0-2.0 -1 = -85 | 97-147 2.0-3.0 -50 = -135 | |||
| 68. Hassaan Mustafa Aga Khan School - Garden | 77-125 0.0-1.0 -48 = -48 | 68-102 0.0-2.0 -34 = -82 | 118-220 0.0-3.0 -102 = -184 | 26-83 0.0-4.0 -57 = -241 | 81-91 0.0-5.0 -10 = -251 | |||
| 69. Saniyee Zehra Rizvi The Mama Parsi Girls' Secondary School | 358-131 1.0-0.0 +227 = +227 | 328-108 2.0-0.0 +220 = +447 | 252-70 3.0-0.0 +182 = +629 | 307-223 4.0-0.0 +84 = +713 | 179-206 4.0-1.0 -27 = +686 | |||
| 70. Huda Muzammil Aga Khan School - Garden | 94-86 1.0-0.0 +8 = +8 | 131-123 2.0-0.0 +8 = +16 | 40-68 2.0-1.0 -28 = -12 | 23-73 2.0-2.0 -50 = -62 | 56-84 2.0-3.0 -28 = -90 | |||
| 71. Afra Yasir Aga Khan School - Garden | 147-149 0.0-1.0 -2 = -2 | 57-43 1.0-1.0 +14 = +12 | 76-111 1.0-2.0 -35 = -23 | 107-102 2.0-2.0 +5 = -18 | 66-63 3.0-2.0 +3 = -15 | |||
| 72. Laksh Kumar Aga Khan School - Garden | 151-426 0.0-1.0 -275 = -275 | 25-88 0.0-2.0 -63 = -338 | 55-58 0.0-3.0 -3 = -341 | +100 bye 1.0-3.0 +100 = -241 | +100 bye 2.0-3.0 +100 = -141 | |||
| 73. Aaira Hussain Aga Khan School - Garden | 162-181 0.0-1.0 -19 = -19 | 106-112 0.0-2.0 -6 = -25 | 83-78 1.0-2.0 +5 = -20 | 56-78 1.0-3.0 -22 = -42 | 63-66 1.0-4.0 -3 = -45 | |||
| 74. Abdul Rafey Hira Foundation School | 147-170 0.0-1.0 -23 = -23 | 35-93 0.0-2.0 -58 = -81 | 56-16 1.0-2.0 +40 = -41 | 86-71 2.0-2.0 +15 = -26 | 74-64 3.0-2.0 +10 = -16 | |||
| 75. Ali Abid Hira Foundation School | 121-314 0.0-1.0 -193 = -193 | 46-23 1.0-1.0 +23 = -170 | 166-40 2.0-1.0 +126 = -44 | 163-33 3.0-1.0 +130 = +86 | 73-45 4.0-1.0 +28 = +114 | |||
| 76. Hashir Hussan HHS O Level Gulshan Campus | 155-280 0.0-1.0 -125 = -125 | 57-22 1.0-1.0 +35 = -90 | 171-174 1.0-2.0 -3 = -93 | 151-67 2.0-2.0 +84 = -9 | +100 bye 3.0-2.0 +100 = +91 | |||
| 77. Muhammad Arham Generation's School | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500 | |||
| 78. Hammad Atif HHS O Level Gulshan Campus | 49-343 0.0-1.0 -294 = -294 | 54-67 0.0-2.0 -13 = -307 | 58-55 1.0-2.0 +3 = -304 | 35-56 1.0-3.0 -21 = -325 | 66-56 2.0-3.0 +10 = -315 | |||
| 79. Muhammad Muslim Hussain HHS O Level Gulshan Campus | 41-19 1.0-0.0 +22 = +22 | +100 bye 2.0-0.0 +100 = +122 | 82-131 2.0-1.0 -49 = +73 | 50-110 2.0-2.0 -60 = +13 | 39-77 2.0-3.0 -38 = -25 | |||
| 80. Hiten Kumar HHS O Level School | 49-128 0.0-1.0 -79 = -79 | 50-1 1.0-1.0 +49 = -30 | 97-105 1.0-2.0 -8 = -38 | 88-82 2.0-2.0 +6 = -32 | 71-76 2.0-3.0 -5 = -37 | |||
| 81. Anabiya Farhan Hashmi The Seeds School | 49-200 0.0-1.0 -151 = -151 | 95-102 0.0-2.0 -7 = -158 | 60-114 0.0-3.0 -54 = -212 | 24-22 1.0-3.0 +2 = -210 | 20-81 1.0-4.0 -61 = -271 | |||
| 82. Syeda Maryam Waseem The Seeds School | 177-118 1.0-0.0 +59 = +59 | 78-69 2.0-0.0 +9 = +68 | 137-115 3.0-0.0 +22 = +90 | 82-88 3.0-1.0 -6 = +84 | 107-108 3.0-2.0 -1 = +83 | |||
| 83. Syed Ali Kabeer The Seeds School | 125-77 1.0-0.0 +48 = +48 | 93-35 2.0-0.0 +58 = +106 | 32-137 2.0-1.0 -105 = +1 | 134-125 3.0-1.0 +9 = +10 | 128-129 3.0-2.0 -1 = +9 | |||
| 84. Ahmed Zayyan The Seeds School | 127-148 0.0-1.0 -21 = -21 | 133-153 0.0-2.0 -20 = -41 | 67-88 0.0-3.0 -21 = -62 | 113-138 0.0-4.0 -25 = -87 | +100 bye 1.0-4.0 +100 = +13 | |||
| 85. Muaaz Ahmed The Seeds School | 90-278 0.0-1.0 -188 = -188 | 18-16 1.0-1.0 +2 = -186 | 77-135 1.0-2.0 -58 = -244 | +100 bye 2.0-2.0 +100 = -144 | 54-50 3.0-2.0 +4 = -140 | |||
| 86. Bareerah Arsalan The Seeds School | 98-191 0.0-1.0 -93 = -93 | 68-183 0.0-2.0 -115 = -208 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -108 | 100-22 2.0-2.0 +78 = -30 | 106-63 3.0-2.0 +43 = +13 | |||
| 87. Azlaan Uddin Ahmed The Seeds School | 105-94 1.0-0.0 +11 = +11 | 26-132 1.0-1.0 -106 = -95 | 206-189 2.0-1.0 +17 = -78 | 124-136 2.0-2.0 -12 = -90 | 59-94 2.0-3.0 -35 = -125 | |||
| 88. Hamna Kashif The Seeds School | 88-90 0.0-1.0 -2 = -2 | 107-179 0.0-2.0 -72 = -74 | 152-190 0.0-3.0 -38 = -112 | 93-150 0.0-4.0 -57 = -169 | 23-22 1.0-4.0 +1 = -168 | |||
| 89. Maryam Adnan Siddiq The Seeds School | 67-79 0.0-1.0 -12 = -12 | 19-35 0.0-2.0 -16 = -28 | 20-91 0.0-3.0 -71 = -99 | 63-35 1.0-3.0 +28 = -71 | 24-25 1.0-4.0 -1 = -72 | |||
| 90. Mifzal Farmaan Mohammed Ali The Seeds School | 58-248 0.0-1.0 -190 = -190 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = -90 | 40-166 1.0-2.0 -126 = -216 | 67-151 1.0-3.0 -84 = -300 | +100 bye 2.0-3.0 +100 = -200 | |||
| 91. Beenish Zehra The Seeds School | 148-127 1.0-0.0 +21 = +21 | 53-216 1.0-1.0 -163 = -142 | 105-97 2.0-1.0 +8 = -134 | 66-90 2.0-2.0 -24 = -158 | 70-73 2.0-3.0 -3 = -161 | |||
| 92. Muhammad Bin Faraz The Seeds School | 63-36 1.0-0.0 +27 = +27 | 80-222 1.0-1.0 -142 = -115 | 35-109 1.0-2.0 -74 = -189 | 103-75 2.0-2.0 +28 = -161 | 52-49 3.0-2.0 +3 = -158 | |||
| 93. Jumana Asim The Seeds School | 166-166 0.5-0.5 +0 = +0 | 57-95 0.5-1.5 -38 = -38 | 143-142 1.5-1.5 +1 = -37 | 86-90 1.5-2.5 -4 = -41 | 77-64 2.5-2.5 +13 = -28 | |||
| 94. Aleena Binte Raza The Seeds School | 42-183 0.0-1.0 -141 = -141 | 79-113 0.0-2.0 -34 = -175 | 52-93 0.0-3.0 -41 = -216 | +100 bye 1.0-3.0 +100 = -116 | 22-25 1.0-4.0 -3 = -119 | |||
| 95. Muhammad Ahsan Malik The Seeds School | 128-259 0.0-1.0 -131 = -131 | 102-68 1.0-1.0 +34 = -97 | 174-171 2.0-1.0 +3 = -94 | 159-154 3.0-1.0 +5 = -89 | +100 bye 4.0-1.0 +100 = +11 | |||
| 96. Arfa Zeeshan The Seeds School | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 97-110 0.0-2.0 -13 = -113 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -13 | 88-93 1.0-3.0 -5 = -18 | 81-32 2.0-3.0 +49 = +31 | |||
| 97. Ahmed Shahab The Seeds School | 84-186 0.0-1.0 -102 = -102 | 77-80 0.0-2.0 -3 = -105 | +100 bye 1.0-2.0 +100 = -5 | 61-110 1.0-3.0 -49 = -54 | 32-81 1.0-4.0 -49 = -103 | |||
| 98. Zaid Ahmed The Seeds School | 48-38 1.0-0.0 +10 = +10 | 27-208 1.0-1.0 -181 = -171 | 189-206 1.0-2.0 -17 = -188 | 33-163 1.0-3.0 -130 = -318 | 49-52 1.0-4.0 -3 = -321 | |||
| 99. Aima Raza The Seeds School | 94-168 0.0-1.0 -74 = -74 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = +26 | 102-184 1.0-2.0 -82 = -56 | 41-127 1.0-3.0 -86 = -142 | 55-25 2.0-3.0 +30 = -112 | |||
| 100. Muhammad Bilal Khawaja The Froebel's High School | 132-150 0.0-1.0 -18 = -18 | 76-216 0.0-2.0 -140 = -158 | 78-83 0.0-3.0 -5 = -163 | 22-24 0.0-4.0 -2 = -165 | +100 bye 1.0-4.0 +100 = -65 | |||
| 101. Inaya Shakir The Froebel's High School | 138-297 0.0-1.0 -159 = -159 | 142-108 1.0-1.0 +34 = -125 | 135-77 2.0-1.0 +58 = -67 | 75-103 2.0-2.0 -28 = -95 | 76-24 3.0-2.0 +52 = -43 | |||
| 102. Roha Salman The Froebel's High School | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200 | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300 | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400 | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500 | |||
| 103. Mumtahanah Zahra The Froebel's High School | 131-358 0.0-1.0 -227 = -227 | 33-57 0.0-2.0 -24 = -251 | 141-173 0.0-3.0 -32 = -283 | 150-214 0.0-4.0 -64 = -347 | +100 bye 1.0-4.0 +100 = -247 | |||
| 104. Muhammad Moosa Bin Sarosh The Froebel's High School | 237-41 1.0-0.0 +196 = +196 | 118-117 2.0-0.0 +1 = +197 | 138-471 2.0-1.0 -333 = -136 | 156-176 2.0-2.0 -20 = -156 | 73-70 3.0-2.0 +3 = -153 | |||
